|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | 100% reine pp. | Farbe: | Blau oder besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Art: | Fester Kasten | Logo: | Kundengebundenes Logo |
Eigenschaft: | Recyclebar \ umweltsmäßig | Funktion: | Lagerung \ Transport \ Logisitic |
Hervorheben: | große Plastikvorratsbehälter,Plastikmagazine mit Deckeln |
Befestigten Jungfrau-Polypropylen-Stapel-Nest-Behälter 100% das Deckel-Stahldraht-Zusammenbauen
-- Dauerhafte Plastiktotalisatoren für Lagerung, Transport, Verteilung, Förderer und sortieren System.
-- Cutomized-Lösung für Versorgungskette.
Zusätzliche Konfiguration
Einzelteil nein. | Spezifikationen | Quantität | |
' GP 1*20 Laden |
' HAUPTQUARTIER 1*40 Laden |
||
EPP-N6040/260A | Ext. Dim: 600*400*260mm Int. Schwach: 527*344*239mm Genistete Höhe: 120mm Gewicht: 3.0kg Einzeln/, Belastbarkeit stapelnd: 30/150kgs |
600pcs | 1440pcs |
EPP-N6040/315A | Ext. Dim: 600*400*315mm Int. Schwach: 524*341*294mm Genistete Höhe: 120mm Gewicht: 3.3kg Einzeln/, Belastbarkeit stapelnd: 35/175kgs |
600pcs | 1440pcs |
EPP-N6040/365A | Ext. Dim: 600*400*365mm Int. Schwach: 523*340*344mm Genistete Höhe: 120mm Gewicht: 3.4kg Einzeln/, Belastbarkeit stapelnd: 40/200kgs |
600pcs | 1440pcs |
EPP-N6040/412A | Ext. Dim: 600*400*412mm Int. Schwach: 516*333*385mm Genistete Höhe: 120mm Gewicht: 3.5kg Einzeln/, Belastbarkeit stapelnd: 40/200kgs |
560pcs | 1360pcs |
EPP-N6040/462A | Ext. Dim: 600*400*462mm Int. Schwach: 514*331*432mm Genistete Höhe: 120mm Gewicht: 3.7kg Einzeln/, Belastbarkeit stapelnd: 40/200kgs |
560pcs | 1360pcs |
EPP-N7557/625 | Ext. Dim: 750*570*625mm Int. Schwach: 550*460*575mm Genistete Höhe: 93mm Gewicht: 8.1kg Einzeln/, Belastbarkeit stapelnd: 45/225kgs |
510pcs | 1320pcs |
Ansprechpartner: Miss. Elaine Chin
Telefon: 86-18520069916